No | Tujuan | | Harga Standard | | | Harga All-in | |
---|---|---|---|
1 | Drop Off / Pick Up Bandara | 600.000 | 700.000 |
2 | Medan City Tour | 1.000.000 | 1.200.000 |
3 | Pantai Cermin | 1.000.000 | 1.200.000 |
4 | Tebing Tinggi | 1.000.000 | 1.200.000 |
5 | Brastagi | 1.200.000 | 1.400.000 |
6 | Sipiso-Piso | 1.400.000 | 1.600.000 |
7 | Taman Simalem | 1.400.000 | 1.600.000 |
8 | Kisaran | 1.300.000 | 1.600.000 |
9 | Siantar | 1.200.000 | 1.500.000 |
10 | Parapat | 1.300.000 | 1.600.000 |
11 | Pangkalan Brandan | 1.300.000 | 1.500.000 |
12 | Bukit Lawang | 1.300.000 | 1.600.000 |
13 | Pulau Samosir | 1.300.000 | 1.600.000 |
14 | Rantau Prapat | 1.500.000 | 1.800.000 |
15 | Tarutung | 1.500.000 | 1.800.000 |
16 | Sibolga | 1.600.000 | 1.900.000 |
17 | Langsa | 1.400.000 | 1.700.000 |
18 | Takengon | 1.600.000 | 1.900.000 |
19 | Banda Aceh | 1.600.000 | 1.900.000 |
20 | Bukit Tinggi | 1.700.000 | 2.000.000 |
21 | Pekanbaru | 1.600.000 | 1.900.000 |
22 | Padang Sidempuan | 1.600.000 | 1.900.000 |
NB:
- Harga Standard = Mobil + Supir + BBM
- Harga All-in = Mobil + Supir + BBM + Tol/Parkir + Makan Supir